| DONDERDAG 23 februari | 1/4 |
| Afwezig: MNOE |
|
|
Leerjaar 4: Sollicitatietraining (indeling: vraag dhr. Musters) |
| DONDERDAG 23 februari | 2/4 |
| Afwezig: MNOE |
|
|
1A | KNHG | ME | 1e | 8 | |
| 1A | GEKN | DU | 5e | 8 | ||
| 1B | AEBP | ST | 3e | 5 | ||
| 1B | AEBP | Theater | 4-5e | 18 | ||
| 1C | PEBL | NE | 1e | 15 | ||
| 1C | WMMD | GS | 7e | 4 | ||
| 1H | RODK | AK | 2e | 6 | ||
| 1H | SNAN | Theater | 6-7e | 18 |
| DONDERDAG 23 februari | 3/4 |
| Afwezig: MNOE |
|
|
2D | JCGE | EN | 2e | 16 | |
| 2D | RODK | SO_LE | 6e | 6 | ||
| 2H | KNHG | SO_LE | 4e | 15 | ||
| 2H | HNKM | GS | (7e) → 6e | 7 | ||
| 3A | HNKM | NE | 3e | 16 | ||
| 3A | SNCD | EN | 7e | 16 | ||
| 3B | GEKN | DU | 2e | 8 | ||
| 3C | GTLN | EC | 5e | 15 |
| DONDERDAG 23 februari | 4/4 |
| Afwezig: MNOE |
|
|
3D | SNCD | EN | 6e | 16 | |
| 3H | SNCD | EN | 1e | 16 | ||
| 3H | JYHS | NASK1 | (5e) → 3e | 3 | ||
| 3H | SARS | Wi | (7e) → 5e | 2 | ||
| 4 | soll.training | 1-5e | 10,11,12 | |||